G263b - Länderliste nach hierarchisiertem Code
Stand 12/2011
| DIN-EN-ISO-CODE | Deutsche Kurzform |
|---|---|
| XA | Europa |
| XA-AAAT | Österreich ( - 12.11.1918) Der Code XA-AAAT für Österreich -12.11.1918 ist kein DIN-EN-ISO-Code |
| XA-AD | Andorra |
| XA-AL | Albanien |
| XA-AT | Österreich |
| XA-AX | Ålandinseln |
| XA-BA | Bosnien und Herzegowina |
| XA-BE | Belgien |
| XA-BG | Bulgarien |
| XA-BY | Belarus |
| XA-CH | Schweiz |
| XA-CS | Serbien und Montenegro |
| XA-CSHH | Tschechoslowakei (- 31.12.1992) später s. Tschechische Republik und Slowakei |
| XA-CSXX | Serbien und Montenegro (- 2.6.2006) später s. Serbien später s. Montenegro |
| XA-CY | Zypern |
| XA-CZ | Tschechische Republik |
| XA-DDDE | Deutsche Demokratische Republik (bis 3. Oktober 1990) später s. Deutschland |
| XA-DE | Deutschland Gilt für: Deutschland, Bundesrepublik (bis 3. Oktober 1990) und Deutschland (ab 3. Oktober 1990) |
| XA-DK | Dänemark |
| XA-DXDE | Deutschland, Deutsches Reich Der Code XA-DXDE für das Deutsche Reich ist kein DIN-EN-ISO-Code |
| XA-EE | Estland |
| XA-ES | Spanien |
| XA-FI | Finnland |
| XA-FR | Frankreich |
| XA-GB | Vereinigtes Königreich |
| XA-GG | Guernsey |
| XA-GI | Gibraltar |
| XA-GR | Griechenland |
| XA-HR | Kroatien |
| XA-HU | Ungarn |
| XA-IE | Irland |
| XA-IM | Man <Insel> |
| XA-IS | Island |
| XA-IT | Italien |
| XA-JE | Jersey |
| XA-LI | Liechtenstein |
| XA-LT | Litauen |
| XA-LU | Luxemburg |
| XA-LV | Lettland |
| XA-MC | Monaco |
| XA-MD | Moldau, Republik |
| XA-ME | Montenegro |
| XA-MK | Mazedonien, Die ehemalige jugoslawische Republik |
| XA-MT | Malta |
| XA-NL | Niederlande |
| XA-NO | Norwegen |
| XA-PL | Polen |
| XA-PT | Portugal |
| XA-RO | Rumänien |
| XA-RS | Serbien |
| XA-RU | Russische Föderation ( - 1922; 1992 -) |
| XA-SE | Schweden |
| XA-SI | Slowenien |
| XA-SK | Slowakei |
| XA-SM | San Marino |
| XA-SUHH | Sowjetunion ( - 31.12.1991) später s. Armenien; Aserbaidschan; Estland; Georgien; Kasachstan; Kirgisistan; Lettland; Litauen; Moldau, Republik; Russische Föderation;Tadschikistan ; Turkmenistan; Usbekistan |
| XA-UA | Ukraine |
| XA-VA | Heiliger Stuhl (Vatikanstadt) |
| XA-YUCS | Jugoslawien |
| DIN-EN-ISO-CODE | Deutsche Kurzform |
|---|---|
| XB | Asien |
| XB-AE | Vereinigte Arabische Emirate |
| XB-AF | Afghanistan |
| XB-AM | Armenien |
| XB-AZ | Aserbaidschan |
| XB-BD | Bangladesch |
| XB-BH | Bahrain |
| XB-BN | Brunei Darussalam |
| XB-BT | Bhutan |
| XB-BUMM | Birma ( - 1989) später s. Myanmar |
| XB-CN | China |
| XB-GE | Georgien |
| XB-HK | Hongkong |
| XB-ID | Indonesien |
| XB-IL | Israel |
| XB-IN | Indien |
| XB-IQ | Irak |
| XB-IR | Iran, Islamische Republik |
| XB-JO | Jordanien |
| XB-JP | Japan |
| XB-KG | Kirgisistan |
| XB-KH | Kambodscha |
| XB-KP | Korea, Demokratische Volksrepublik |
| XB-KR | Korea, Republik |
| XB-KW | Kuwait |
| XB-KZ | Kasachstan |
| XB-LA | Laos, Demokratische Volksrepublik |
| XB-LB | Libanon |
| XB-LK | Sri Lanka |
| XB-MM | Myanmar |
| XB-MN | Mongolei |
| XB-MO | Macau |
| XB-MV | Malediven |
| XB-MY | Malaysia |
| XB-NP | Nepal |
| XB-NTHH | Neutrale Zone ( - 1993) später s. Irak; später s. Saudiarabien |
| XB-OM | Oman |
| XB-PH | Philippinen |
| XB-PK | Pakistan |
| XB-PS | Palestine Territory |
| XB-QA | Katar |
| XB-SA | Saudi-Arabien |
| XB-SG | Singapur |
| XB-SKIN | Sikkim ( - 1975) später s. Indien |
| XB-SY | Syrien, Arabische Republik |
| XB-TH | Thailand |
| XB-TJ | Tadschikistan |
| XB-TL | Timor-Leste |
| XB-TM | Turkmenistan |
| XB-TPTL | Osttimor später s. Timor-Leste |
| XB-TR | Türkei |
| XB-TW | Taiwan |
| XB-UZ | Usbekistan |
| XB-VDVN | Vietnam, Republik ( - 1977) später s. Vietnam |
| XB-VN | Vietnam |
| XB-YDYE | Jemen, Demokratischer ( - Mai 1990) später s. Jemen |
| XB-YE | Jemen |
| DIN-EN-ISO-CODE | Deutsche Kurzform |
|---|---|
| XC | Afrika |
| XC-AIDJ | Französisches Afar- und Issa-Territorium ( - 1977) später s. Dschibuti |
| XC-AO | Angola |
| XC-BF | Burkina Faso |
| XC-BI | Burundi |
| XC-BJ | Benin |
| XC-BW | Botsuana |
| XC-CD | Kongo, Demokratische Republik |
| XC-CF | Zentralafrikanische Republik |
| XC-CG | Kongo |
| XC-CI | Côte d’Ivoire |
| XC-CM | Kamerun |
| XC-CV | Kap Verde |
| XC-DJ | Dschibuti |
| XC-DYBJ | Dahome ( - 1977) später s. Benin |
| XC-DZ | Algerien |
| XC-EG | Ägypten |
| XC-EH | Westsahara |
| XC-ER | Eritrea |
| XC-ET | Äthiopien |
| XC-GA | Gabun |
| XC-GH | Ghana |
| XC-GM | Gambia |
| XC-GN | Guinea |
| XC-GQ | Äquatorialguinea |
| XC-GW | Guinea-Bissau |
| XC-HVBF | Obervolta ( - 1984) später s. Burkina Faso |
| XC-KE | Kenya |
| XC-KM | Komoren |
| XC-LR | Liberia |
| XC-LS | Lesotho |
| XC-LY | Libyen |
| XC-MA | Marokko |
| XC-MG | Madagaskar |
| XC-ML | Mali |
| XC-MR | Mauretanien |
| XC-MU | Mauritius |
| XC-MW | Malawi |
| XC-MZ | Mosambik |
| XC-NA | Namibia |
| XC-NE | Niger |
| XC-NG | Nigeria |
| XC-RHZW | Südrhodesien ( - 1980) später s. Simbabwe |
| XC-RW | Ruanda |
| XC-SC | Seychellen |
| XC-SD | Sudan |
| XC-SL | Sierra Leone |
| XC-SN | Senegal |
| XC-SO | Somalia |
| XC-SS | Südsudan |
| XC-ST | São Tomé und Príncipe |
| XC-SZ | Swasiland |
| XC-TD | Tschad |
| XC-TG | Togo |
| XC-TN | Tunesien |
| XC-TZ | Tansania, Vereinigte Republik |
| XC-UG | Uganda |
| XC-YT | Mayotte |
| XC-ZA | Südafrika |
| XC-ZM | Sambia |
| XC-ZRCD | Zaire |
| XC-ZW | Simbabwe |
| DIN-EN-ISO-CODE | Deutsche Kurzform |
|---|---|
| XD | Amerika |
| XD-AG | Antigua und Barbuda |
| XD-AI | Anguilla |
| XD-ANHH | Niederländische Antillen |
| XD-AR | Argentinien |
| XD-AS | Amerikanisch-Samoa |
| XD-AW | Aruba |
| XD-BB | Barbados |
| XD-BL | St. Barthélemy |
| XD-BM | Bermuda |
| XD-BO | Bolivien |
| XD-BQ | Bonaire, Sint Eustatius und Saba |
| XD-BR | Brasilien |
| XD-BS | Bahamas |
| XD-BZ | Belize |
| XD-CA | Kanada |
| XD-CL | Chile |
| XD-CO | Kolumbien |
| XD-CR | Costa Rica |
| XD-CU | Kuba |
| XD-CW | Curacao |
| XD-DM | Dominica |
| XD-DO | Dominikanische Republik |
| XD-EC | Ecuador |
| XD-GD | Grenada |
| XD-GF | Französisch-Guayana |
| XD-GP | Guadeloupe |
| XD-GT | Guatemala |
| XD-GY | Guyana |
| XD-HN | Honduras |
| XD-HT | Haiti |
| XD-JM | Jamaika |
| XD-KN | St. Kitts und Nevis |
| XD-KY | Kaimaninseln |
| XD-LC | St. Lucia |
| XD-MF | St. Martin, Nord |
| XD-MQ | Martinique |
| XD-MS | Montserrat |
| XD-MX | Mexiko |
| XD-NI | Nicaragua |
| XD-PA | Panama |
| XD-PE | Peru |
| XD-PM | St. Pierre und Miquelon |
| XD-PR | Puerto Rico |
| XD-PY | Paraguay |
| XD-PZPA | Panamakanal-Zone ( - 1980) später s. Panama |
| XD-SR | Suriname |
| XD-SV | El Salvador |
| XD-SX | St. Martin (niederländischer Teil) |
| XD-TC | Turks- und Caicosinseln |
| XD-TT | Trinidad und Tobago |
| XD-US | Vereinigte Staaten |
| XD-UY | Uruguay |
| XD-VC | St. Vincent und die Grenadinen |
| XD-VE | Venezuela |
| XD-VG | Britische Jungferninseln |
| XD-VI | Amerikanische Jungferninseln |
| DIN-EN-ISO-CODE | Deutsche Kurzform |
|---|---|
| XE | Australien, Ozeanien |
| XE-AU | Australien |
| XE-CC | Kokosinseln (Keeling) |
| XE-CK | Cookinseln |
| XE-CTKI | Canton und Enderbury ( - 1984) später s. Kiribati |
| XE-CX | Weihnachtsinsel |
| XE-FJ | Fidschi |
| XE-FM | Mikronesien, Föderierte Staaten von |
| XE-GEHH | Gilbert-Inseln |
| XE-GU | Guam |
| XE-KI | Kiribati |
| XE-MH | Marshallinseln |
| XE-MP | Marianen, Nördliche |
| XE-NC | Neukaledonien |
| XE-NF | Norfolkinsel |
| XE-NHVU | Neue Hebriden ( - 1980) später s. Vanuatu |
| XE-NR | Nauru |
| XE-NZ | Neuseeland |
| XE-PCHH | Pazifikinseln ( - 1986) s. Marshallinseln; Mikronesien, Föderierte Staaten von; Marianen, Nördliche; Palau |
| XE-PF | Französisch-Polynesien |
| XE-PG | Papua-Neuguinea |
| XE-PW | Palau |
| XE-SB | Salomonen |
| XE-TK | Tokelau |
| XE-TO | Tonga |
| XE-TV | Tuvalu |
| XE-VU | Vanuatu |
| XE-WF | Wallis und Futuna |
| XE-WS | Samoa |
| DIN-EN-ISO-CODE | Deutsche Kurzform |
|---|---|
| XI | Antarktis |
| XI-AQ | Antarktis |
| XI-BQAQ | Britisches Antarktis-Territorium ( - 1979) später s. Antarktis |
| XI-FQHH | Französische Süd- und Antarktisgebiete ( - 1979) später s. Antarktis |
| XI-HM | Heard und die Mcdonaldinseln |
| XI-NQAQ | Königin-Maud-Land ( - 1983) später s. Antarktis |
| DIN-EN-ISO-CODE | Deutsche Kurzform |
|---|---|
| XK | Atlantischer Ozean |
| XK-BV | Bouvetinsel |
| XK-FK | Falklandinseln (Malvinen) |
| XK-FO | Färöer |
| XK-GL | Grönland |
| XK-GS | Südgeorgien und die südlichen Sandwichinseln |
| XK-SH | St. Helena |
| XK-SJ | Svalbard und Jan Mayen |
| DIN-EN-ISO-CODE | Deutsche Kurzform |
|---|---|
| XL | Indischer Ozean |
| XL-IO | Britisches Territorium im Indischen Ozean |
| XL-RE | Réunion |
| XL-TF | Französische Südgebiete |
| DIN-EN-ISO-CODE | Deutsche Kurzform |
|---|---|
| XM | Pazifischer Ozean |
| XM-JTUM | Johnston-Insel ( - 1986) später s. Amerikanische Überseeinseln, Kleinere |
| XM-MIUM | Midway ( - 1986) später s. Amerikanische Überseeinseln, Kleinere |
| XM-NU | Niue |
| XM-PN | Pitcairninseln |
| XM-PUUM | Amerikanisches Territorium im Pazifik ( - 1986) später s. Amerikanische Überseeinseln, Kleinere |
| XM-UM | Amerikanische Überseeinseln, Kleinere |
| XM-WKUM | Wake ( - 1986) später s. Amerikanische Überseeinseln, Kleinere |
| DIN-EN-ISO-CODE | Deutsche Kurzform |
|---|---|
| XP | Internationale Körperschaft Der Code XP für Internationale Körperschaft ist kein DIN-EN-ISO-Code |
Letzte Änderung: 25.01.2012
URL: http://www.zeitschriftendatenbank.de/erschliessung/arbeitsunterlagen/zeta/g263b/
Seite ##PAGE##
