Deutsche Kurzform DIN-EN-ISO-CODE
nach "DIN EN ISO 3166-1: Land - Code" (Update: 06-10-2006) und DIN ISO 3166-3:2001 (einschl. der ISO 3166-1 Newsletter, No. V-12)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
| Länderkurzname | Erfassung | Ausgabe |
|---|---|---|
| Ägypten | EG | XC-EG |
| Äquatorialguinea | GQ | XC-GQ |
| Äthiopien | ET | XC-ET |
| Afghanistan | AF | XB-AF |
| Ålandinseln | AX | XA-AX |
| Albanien | AL | XA-AL |
| Algerien | DZ | XC-DZ |
| Amerika, Vereinigte Staaten von s. Vereinigte Staaten |
||
| Amerikanisches Territorium im Pazifik ( - 1986) später s. Amerikanische Überseeinseln, Kleinere |
PUUM | XM-PUUM |
| Amerikanisch-Samoa | AS | XD-AS |
| Amerikanische Jungferninseln | VI | XD-VI |
| Amerikanische Überseeinseln, Kleinere | UM | XM-UM |
| Andorra | AD | XA-AD |
| Angola | AO | XC-AO |
| Anguilla | AI | XD-AI |
| Antarktis | AQ | XI-AQ |
| Antigua und Barbuda | AG | XD-AG |
| Argentinien | AR | XD-AR |
| Armenien | AM | XB-AM |
| Aruba | AW | XD-AW |
| Aserbaidschan | AZ | XB-AZ |
| Australien | AU | XE-AU |
| Länderkurzname | Erfassung | Ausgabe |
|---|---|---|
| Bahamas | BS | XD-BS |
| Bahrain | BH | XB-BH |
| Bangladesch | BD | XB-BD |
| Barbados | BB | XD-BB |
| Belarus | BY | XA-BY |
| Belgien | BE | XA-BE |
| Belize | BZ | XD-BZ |
| Benin | BJ | XC-BJ |
| Bermuda | BM | XD-BM |
| Bhutan | BT | XB-BT |
| Birma ( - 1989) später s. Myanmar |
BUMM | XB-BUMM |
| Bolivien | BO | XD-BO |
| Bonaire, Sint Eustatius und Saba | BQ | XD-BQ |
| Bosnien und Herzegowina | BA | XA-BA |
| Botsuana | BW | XC-BW |
| Bouvetinsel | BV | XK-BV |
| Brasilien | BR | XD-BR |
| Britische Jungferninseln | VG | XD-VG |
| Britisches Antarktis-Territorium ( - 1979) später s. Antarktis |
BQAQ | XI-BQAQ |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | IO | XL-IO |
| Brunei Darussalam | BN | XB-BN |
| Bulgarien | BG | XA-BG |
| Burkina Faso | BF | XC-BF |
| Burundi | BI | XC-BI |
| Länderkurzname | Erfassung | Ausgabe |
|---|---|---|
| Canton und Enderbury ( - 1984) später s. Kiribati |
CTKI | XE-CTKI |
| Chile | CL | XD-CL |
| China | CN | XB-CN |
| Cookinseln | CK | XE-CK |
| Costa Rica | CR | XD-CR |
| Côte d’Ivoire | CI | XC-CI |
| Curacao | CW | XD-CW |
| Länderkurzname | Erfassung | Ausgabe |
|---|---|---|
| Dänemark | DK | XA-DK |
| Dahome ( - 1977) später s. Benin |
DYBJ | XC-DYBJ |
| Deutsche Demokratische Republik (bis 3. Oktober 1990) später s. Deutschland |
DDDE | XA-DDDE |
| Deutschland Gilt für: Deutschland, Bundesrepublik (bis 3. Oktober 1990) und Deutschland (ab 3. Oktober 1990) |
DE | XA-DE |
| Deutschland, Deutsches Reich Die Codes DX/XA-DXDE für das Deutsche Reich sind keine DIN-EN-ISO-Codes |
DXDE | XA-DXDE |
| Dominica | DM | XD-DM |
| Dominikanische Republik | DO | XD-DO |
| Dschibuti | DJ | XC-DJ |
| Länderkurzname | Erfassung | Ausgabe |
|---|---|---|
| Ecuador | EC | XD-EC |
| El Salvador | SV | XD-SV |
| Eritrea | ER | XC-ER |
| Estland | EE | XA-EE |
| Länderkurzname | Erfassung | Ausgabe |
|---|---|---|
| Färöer | FO | XK-FO |
| Falklandinseln (Malvinen) | FK | XK-FK |
| Fidschi | FJ | XE-FJ |
| Finnland | FI | XA-FI |
| Frankreich | FR | XA-FR |
| Französische Süd- und Antarktisgebiete ( - 1979) später s. Antarktis |
FQHH | XI-FQHH |
| Französisch-Guayana | GF | XD-GF |
| Französisch-Polynesien | PF | XE-PF |
| Französische Südgebiete | TF | XL-TF |
| Französisches Afar- und Issa-Territorium ( - 1977) später s. Dschibuti |
AIDJ | XC-AIDJ |
| Länderkurzname | Erfassung | Ausgabe |
|---|---|---|
| Gabun | GA | XC-GA |
| Gambia | GM | XC-GM |
| Georgien | GE | XB-GE |
| Ghana | GH | XC-GH |
| Gibraltar | GI | XA-GI |
| Gilbert-Inseln | GEHH | XE-GEHH |
| Grenada | GD | XD-GD |
| Griechenland | GR | XA-GR |
| Grönland | GL | XK-GL |
| Großbritannien s. Vereinigtes Königreich |
||
| Guadeloupe | GP | XD-GP |
| Guam | GU | XE-GU |
| Guatemala | GT | XD-GT |
| Guernsey | GG | XA-GG |
| Guinea | GN | XC-GN |
| Guinea-Bissau | GW | XC-GW |
| Guyana | GY | XD-GY |
| Länderkurzname | Erfassung | Ausgabe |
|---|---|---|
| Haiti | HT | XD-HT |
| Heard und die Mcdonaldinseln | HM | XI-HM |
| Heiliger Stuhl (Vatikanstadt) | VA | XA-VA |
| Honduras | HN | XD-HN |
| Hongkong | HK | XB-HK |
| Länderkurzname | Erfassung | Ausgabe |
|---|---|---|
| Indien | IN | XB-IN |
| Indonesien | ID | XB-ID |
| Internationale Körperschaft Der Code XP für Internationale Körperschaft ist kein DIN-EN-ISO-Code |
XP | XP |
| Irak | IQ | XB-IQ |
| Iran, Islamische Republik | IR | XB-IR |
| Irland | IE | XA-IE |
| Island | IS | XA-IS |
| Israel | IL | XB-IL |
| Italien | IT | XA-IT |
| Länderkurzname | Erfassung | Ausgabe |
|---|---|---|
| Jamaika | JM | XD-JM |
| Japan | JP | XB-JP |
| Jemen | YE | XB-YE |
| Jemen, Demokratischer ( - Mai 1990) später s. Jemen |
YDYE | XB-YDYE |
| Jersey | JE | XA-JE |
| Johnston-Insel ( - 1986) später s. Amerikanische Überseeinseln, Kleinere |
JTUM | XM-JTUM |
| Jordanien | JO | XB-JO |
| Jugoslawien | YUCS | XA-YUCS |
| Länderkurzname | Erfassung | Ausgabe |
|---|---|---|
| Kaimaninseln | KY | XD-KY |
| Kambodscha | KH | XB-KH |
| Kamerun | CM | XC-CM |
| Kamputschea, Demokratisches (1976 - 1989) später s. Kambodscha |
||
| Kanada | CA | XD-CA |
| Kap Verde | CV | XC-CV |
| Kasachstan | KZ | XB-KZ |
| Katar | QA | XB-QA |
| Kenya | KE | XC-KE |
| Kirgisistan | KG | XB-KG |
| Kiribati | KI | XE-KI |
| Königin-Maud-Land ( - 1983) später s. Antarktis |
NQAQ | XI-NQAQ |
| Kokosinseln (Keeling) | CC | XE-CC |
| Kolumbien | CO | XD-CO |
| Komoren | KM | XC-KM |
| Kongo | CG | XC-CG |
| Kongo, Demokratische Republik | CD | XC-CD |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | KP | XB-KP |
| Korea, Republik | KR | XB-KR |
| Kroatien | HR | XA-HR |
| Kuba | CU | XD-CU |
| Kuwait | KW | XB-KW |
| Länderkurzname | Erfassung | Ausgabe |
|---|---|---|
| Laos, Demokratische Volksrepublik | LA | XB-LA |
| Lesotho | LS | XC-LS |
| Lettland | LV | XA-LV |
| Libanon | LB | XB-LB |
| Liberia | LR | XC-LR |
| Libyen | LY | XC-LY |
| Liechtenstein | LI | XA-LI |
| Litauen | LT | XA-LT |
| Luxemburg | LU | XA-LU |
| Länderkurzname | Erfassung | Ausgabe |
|---|---|---|
| Macau | MO | XB-MO |
| Madagaskar | MG | XC-MG |
| Malawi | MW | XC-MW |
| Malaysia | MY | XB-MY |
| Malediven | MV | XB-MV |
| Mali | ML | XC-ML |
| Malta | MT | XA-MT |
| Man <Insel> | IM | XA-IM |
| Marianen, Nördliche | MP | XE-MP |
| Marokko | MA | XC-MA |
| Marshallinseln | MH | XE-MH |
| Martinique | MQ | XD-MQ |
| Mauretanien | MR | XC-MR |
| Mauritius | MU | XC-MU |
| Mayotte | YT | XC-YT |
| Mazedonien, Die ehemalige jugoslawische Republik | MK | XA-MK |
| Mexiko | MX | XD-MX |
| Midway ( - 1986) später s. Amerikanische Überseeinseln, Kleinere |
MIUM | XM-MIUM |
| Mikronesien, Föderierte Staaten von | FM | XE-FM |
| Moldau, Republik | MD | XA-MD |
| Monaco | MC | XA-MC |
| Mongolei | MN | XB-MN |
| Montenegro | ME | XA-ME |
| Montserrat | MS | XD-MS |
| Mosambik | MZ | XC-MZ |
| Myanmar | MM | XB-MM |
| Länderkurzname | Erfassung | Ausgabe |
|---|---|---|
| Namibia | NA | XC-NA |
| Nauru | NR | XE-NR |
| Nepal | NP | XB-NP |
| Neue Hebriden ( - 1980) später s. Vanuatu |
NHVU | XE-NHVU |
| Neutrale Zone ( - 1993) später s. Irak; später s. Saudiarabien |
NTHH | XB-NTHH |
| Neukaledonien | NC | XE-NC |
| Neuseeland | NZ | XE-NZ |
| Nicaragua | NI | XD-NI |
| Niederländische Antillen | AN | XD-ANHH |
| Niederlande | NL | XA-NL |
| Niger | NE | XC-NE |
| Nigeria | NG | XC-NG |
| Niue | NU | XM-NU |
| Norfolkinsel | NF | XE-NF |
| Norwegen | NO | XA-NO |
| Länderkurzname | Erfassung | Ausgabe |
|---|---|---|
| Obervolta ( - 1984) später s. Burkina Faso |
HVBF | XC-HVBF |
| Österreich | AT | XA-AT |
| Österreich ( - 12.11.1918) Die Codes AA/XA-AAAT für Österreich -12.11.1918 sind keine DIN-EN-ISO-Codes |
AAAT | XA-AAAT |
| Oman | OM | XB-OM |
| Osttimor später s. Timor-Leste |
TPTL | XB-TPTL |
| Länderkurzname | Erfassung | Ausgabe |
|---|---|---|
| Pakistan | PK | XB-PK |
| Palau | PW | XE-PW |
| Palestine Territory | PS | XB-PS |
| Panama | PA | XD-PA |
| Panamakanal-Zone ( - 1980) später s. Panama |
PZPA | XD-PZPA |
| Papua-Neuguinea | PG | XE-PG |
| Paraguay | PY | XD-PY |
| Pazifikinseln ( - 1986) s. Marshallinseln; Mikronesien, Föderierte Staaten von; Marianen, Nördliche; Palau |
PCHH | XE-PCHH |
| Peru | PE | XD-PE |
| Philippinen | PH | XB-PH |
| Pitcairninseln | PN | XM-PN |
| Polen | PL | XA-PL |
| Portugal | PT | XA-PT |
| Puerto Rico | PR | XD-PR |
| Länderkurzname | Erfassung | Ausgabe |
|---|---|---|
| Réunion | RE | XL-RE |
| Ruanda | RW | XC-RW |
| Rumänien | RO | XA-RO |
| Russische Föderation ( - 1922; 1992 -) | RU | XA-RU |
| Russland s. Russische Föderation |
| Länderkurzname | Erfassung | Ausgabe |
|---|---|---|
| Salomonen | SB | XE-SB |
| Sambia | ZM | XC-ZM |
| Samoa | WS | XE-WS |
| San Marino | SM | XA-SM |
| São Tomé und Príncipe | ST | XC-ST |
| Saudi-Arabien | SA | XB-SA |
| Schweden | SE | XA-SE |
| Schweiz | CH | XA-CH |
| Senegal | SN | XC-SN |
| Serbien | RS | XA-RS |
| Serbien und Montenegro (- 2.6.2006) später s. Serbien später s. Montenegro |
CSXXXA-CSXX | |
| Seychellen | SC | XC-SC |
| Sierra Leone | SL | XC-SL |
| Sikkim ( - 1975) später s. Indien |
SKIN | XB-SKIN |
| Simbabwe | ZW | XC-ZW |
| Singapur | SG | XB-SG |
| Slowakei | SK | XA-SK |
| Slowenien | SI | XA-SI |
| Somalia | SO | XC-SO |
| Sowjetunion ( - 31.12.1991) später s. Armenien; Aserbaidschan; Estland; Georgien; Kasachstan; Kirgisistan; Lettland; Litauen; Moldau, Republik; Russische Föderation;Tadschikistan ; Turkmenistan; Usbekistan |
SUHH | XA-SUHH |
| Spanien | ES | XA-ES |
| Sri Lanka | LK | XB-LK |
| St. Barthélemy | BL | XD-BL |
| St. Helena | SH | XK-SH |
| St. Kitts und Nevis | KN | XD-KN |
| St. Lucia | LC | XD-LC |
| St. Martin (niederländischer Teil) | SX | XD-SX |
| St. Martin, Nord | MF | XD-MF |
| St. Pierre und Miquelon | PM | XD-PM |
| St. Vincent und die Grenadinen | VC | XD-VC |
| Sudan | SD | XC-SD |
| Südafrika | ZA | XC-ZA |
| Südgeorgien und die südlichen Sandwichinseln | GS | XK-GS |
| Südrhodesien ( - 1980) später s. Simbabwe |
RHZW | XC-RHZW |
| Südsudan | SS | XC-SS |
| Surinam | SR | XD-SR |
| Svalbard und Jan Mayen | SJ | XK-SJ |
| Swasiland | SZ | XC-SZ |
| Syrien, Arabische Republik | SY | XB-SY |
| Länderkurzname | Erfassung | Ausgabe |
|---|---|---|
| Tadschikistan | TJ | XB-TJ |
| Taiwan | TW | XB-TW |
| Tansania, Vereinigte Republik | TZ | XC-TZ |
| Thailand | TH | XB-TH |
| Timor-Leste | TL | XB-TL |
| Togo | TG | XC-TG |
| Tokelau | TK | XE-TK |
| Tonga | TO | XE-TO |
| Trinidad und Tobago | TT | XD-TT |
| Tschad | TD | XC-TD |
| Tschechische Republik | CZ | XA-CZ |
| Tschechoslowakei (- 31.12.1992) später s. Tschechische Republik und Slowakei |
CSHH | XA-CSHH |
| Türkei | TR | XB-TR |
| Tunesien | TN | XC-TN |
| Turkmenistan | TM | XB-TM |
| Turks- und Caicosinseln | TC | XD-TC |
| Tuvalu | TV | XE-TV |
| Länderkurzname | Erfassung | Ausgabe |
|---|---|---|
| UdSSR s. Sowjetunion |
||
| Uganda | UG | XC-UG |
| Ukraine | UA | XA-UA |
| Ungarn | HU | XA-HU |
| Uruguay | UY | XD-UY |
| Usbekistan | UZ | XB-UZ |
| Länderkurzname | Erfassung | Ausgabe |
|---|---|---|
| Vanuatu | VU | XE-VU |
| Vatikanstadt s. Heiliger Stuhl (Vatikanstadt) |
||
| Venezuela | VE | XD-VE |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | XB-AE |
| Vereinigte Staaten | US | XD-US |
| Vereinigtes Königreich | GB | XA-GB |
| Vietnam | VN | XB-VN |
| Vietnam, Republik ( - 1977) später s. Vietnam |
VDVN | XB-VDVN |
| Länderkurzname | Erfassung | Ausgabe |
|---|---|---|
| Wake ( - 1986) später s. Amerikanische Überseeinseln, Kleinere |
WKUM | XM-WKUM |
| Wallis und Futuna | WF | XE-WF |
| Weihnachtsinsel | CX | XE-CX |
| Weißrußland s. Belarus |
||
| Westsahara | EH | XC-EH |
| Länderkurzname | Erfassung | Ausgabe |
|---|---|---|
| Zaire | ZRCD | XC-ZRCD |
| Zentralafrikanische Republik | CF | XC-CF |
| Zypern | CY | XA-CY |
Letzte Änderung: 25.01.2012
URL: http://www.zeitschriftendatenbank.de/erschliessung/arbeitsunterlagen/zeta/g261/
Seite ##PAGE##
