39. Sitzung am 08. und 09. November 2011

Anhang: Quantitative Analyse der MAB2-Daten der Zeitschriftendatenbank

Anhang: Statistik ZDB-Titeldaten Stand August 2011

Anhang: Statistik ZDB-Lokaldaten Stand August 2011

38. Sitzung am 23. und 24. November 2010

Anhang: Gemeinsame Normdatei (GND)

Anhang: Zusammenlegung der drei getrennten Normdateien GKD, SWD und PND zur GND

37. Sitzung am 01. und 02.12.2009

36. Sitzung am 04. und 05.11.2008

35. Sitzung am 26. und 27.11.2007

34. Sitzung am 15. und 16.11.2006

33. Sitzung am 07. und 08.11.2005

32. Sitzung am 09. und 10.11.2004

31. Sitzung am 16. und 17.09.2003

30. Sitzung am 26. und 27.11.2002

29. Sitzung am 25. und 26.09.2001

28. Sitzung am 28. und 29.11.2000

27. Sitzung am 17. und 18.05.2000

Letzte Änderung: 15.02.2021