ZDB-Format
Die ZDB-Formatbeschreibung mit RDA ist ab 01.10.2015 gültig. Sie beschreibt das Format für die Titelaufnahmen in der Zeitschriftendatenbank (ZDB).
Die zuletzt geänderten Dokumente sind durch den Zusatz NEU gekennzeichnet. Die Änderungen werden auf den einzelnen Seiten durch grau unterlegten Text markiert.
Zum Lesen der PDF-Dokumente benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader.
Teil B, Titeldaten
Kategorie | Name |
---|---|
0100 | Identifikationsnummer des Datensatzes (m) |
0200 | Erfassungskennung und Datum der Ersterfassung (m) |
0210 | Änderungskennung, Datum und Uhrzeit der letzten Änderung (m) |
0230 | Kennung bei Statusänderung; Datum (m) |
0500 | Bibliographische Gattung/Status |
0501 | Inhaltstyp |
0502 | Medientyp |
0503 | Datenträgertyp |
0550 | Angaben zur Herkunft des Datensatzes - Internes Feld der DNB |
0551 | Erschließungslevel - Internes Feld der DNB |
0595 | Geschäftsgangs- und Änderungsinformationen zur "Liste der fachlichen Nachschlagewerke" - Internes Feld der DNB |
0599 | Datensatzkennzeichnungen |
0600 | Code-Angaben der ZDB |
0601 | Kennzeichnungsfeld für Nationallizenzen und digitale Sammlungen |
0604 | Informationen zur "Liste der fachlichen Nachschlagewerke" - Internes Feld der DNB |
0701 | Signatur und exemplarspezifische Angaben bei zentraler Erwerbung / Katalogisierung |
1100 | Erscheinungsdatum |
1101 | Materialspezifische Codes für Elektronische Ressourcen |
1105 | Materialspezifische Codes für Mikroformen |
1108 | Vertriebsdatum, Herstellungsdatum |
1110 | Erscheinungsdatum, zeitliche Einordnung - Internes Feld der DNB |
1130 | Angaben zum Datenträger |
1131 | Angaben zum Inhalt |
1132 | Formangaben, einschließlich musikalische Ausgabeformen - Internes Feld der DNB |
1133 | Zielgruppe |
1140 | Veröffentlichungsart und Inhalt |
1500 | Code(s) für Sprachen des Textes (nach DIN 2335 / ISO 639-2, Kleinbuchstaben) |
1505 | Katalogisierungsquelle |
1700 | Code für Erscheinungsland |
1800 | Code für Erscheinungsfrequenz |
2000 | Erste und weitere richtige ISBN |
2005 | Autorisierte ISSN des Nationalen ISSN-Zentrums für Deutschland |
2006 | Einbandart, Preis, Lieferbedingungen, Sonstiges zur ISSN - Internes Feld der DNB |
2010 | ISSNs der Vorlage |
2013 | ISSN paralleler Ausgaben |
2019 | Formal falsche ISSN |
2040 | Europäische Artikelnummer (EAN) |
2050 | Persistent Identifier: URN |
2051 | Persistent Identifier: DOI |
2052 | Persistent Identifier: Handle |
2105 | Lieferungsnummer der Deutschen Nationalbibliografie und/oder Pseudoheftnummer (m) - Internes Feld der DNB |
2110 | ZDB-Nummer |
2111 | ZDB-Nummern umgelenkter Datensätze |
2115 | Alte IDN der Deutschen Nationalbibliothek - Internes Feld der DNB |
2150 | IDN des VLB oder sonst. eindeutige Identifizierung bei Netzpublikationen - Internes Feld der DNB |
2198 | Eindeutige Identifizierung der abliefernden Stelle (z.B. IDO) - Internes Feld der DNB |
2199 | Sonstige Standardnummern |
2200 | CODEN |
2220 | Vertriebskennzeichen |
2225 | Amtliche Druckschriftennummer |
2240 | Regionale Identifikationsnummer der erstkatalogisierenden Institution (m) |
2242 | Überregionale Identifikationsnummer |
3000 | Person, Familie - 1. geistiger Schöpfer |
3010 | Person, Familie - Sonstige und Mitwirkende |
3100 | Körperschaft, Konferenz - 1. geistiger Schöpfer |
3110 | Körperschaft, Konferenz - Weitere geistige Schöpfer, Sonstige und Mitwirkende |
3210 | In der Manifestation verkörpertes Werk |
3232 | Normierter Zeitschriftenkurztitel |
3260 | Zusätzlicher Sucheinstieg - Abweichende Titel |
4000 | Haupttitel, Titelzusätze, Paralleltitel, Verantwortlichkeitsangabe |
4005 | Titel von Unterreihen fortlaufender Ressourcen |
4020 | Ausgabevermerk |
4024 | Zählung von fortlaufenden Ressourcen in maschinell interpretierbarer Form |
4025 Stand 10/2019 | Zählung von fortlaufenden Ressourcen |
4026 | Kartographische Materialien: mathematische Angaben |
4028 | Kartografische Materialien: Geografische Koordinaten |
4030 | Veröffentlichungsangabe |
4034 | Vertriebsangabe |
4045 | Herstellungsangabe |
4050 | Verbreitungsort in normierter Form |
4060 | Umfang |
4061 | Sonstige Angaben zum Datenträger und/oder Inhalt |
4062 | Format, Maßangaben und dgl. |
4063 | Begleitmaterial |
4083 | Adresse im Archiv- oder Multimedia-Bereitstellungssystem der DNB |
4085 | Elektronische Adresse und Zugriffsart für elektronische Ressourcen im Fernzugriff |
4105 | Zugehörigkeit zu einer Sammlung (Verknüpfung zu einem Qd-/ oder V*-Satz) - Internes Feld der DNB |
4190 | Gesamttitelangabe - ungezählt |
4200 | Zusätzlicher Sucheinstieg - Einzelwörter in abweichender Orthographie |
4201 | Allgemeine Anmerkung |
4203 | Unselbstständige Indices |
4207 | Angaben zum Inhalt elektronischer Ressourcen |
4212 | Abweichender Titel |
4213 | Früherer Haupttitel |
4216 | Reproduktionsvermerk |
4221 | Angaben über Schrift und Sprache der Vorlage |
4225 | Anmerkung zur Zählung von fortlaufenden Ressourcen |
4233 Stand 10/2019 | Angaben zur Langzeitarchivierung/Bestandsschutz-Maßnahmen |
4241 | Beziehung zu einer größeren Einheit (Supplement zu) |
4242 | Beziehung zu einer kleineren Einheit (Supplement) |
4243 | Beziehung auf Manifestations-Ebene - außer Reproduktionen |
4244 | Vorgänger-Nachfolger-Beziehung auf Werk-Ebene |
4248 | Beziehung zwischen parallelen Sprachausgaben (Expressions-Ebene) |
4249 | Andere Beziehung auf Werk- und Expressionsebene sowie beschreibende Beziehungen auf Manifestationsebene |
4255 | Reproduktion - gleiche physische Form |
4256 | Reproduktion - andere physische Form |
4276 | Verknüpfung zu weiteren Bezugswerken, Quellennachweis - Internes Feld der DNB |
4700 | Interne Bemerkungen - Internes Feld der DNB |
4701 | Bemerkungen zur Titelaufnahme |
4711 | Angaben zur Rechteklärung sowie zum urheberrechtlichen Status - Internes Feld der DNB |
4712 | Datum der Rechteklärung - Internes Feld der DNB |
4713 | Rechte auf Werk-, Expressions- und Manifestationsebene - Internes Feld der DNB |
4714 | Angaben zum Lizenzierungsprozess von vergriffenen Werken - Internes Feld der DNB (folgt) |
4715 | Elektronische Adresse für Dateien mit inhaltlichen Beschreibungen zum Dokument |
5050 | Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie |
5056 | FID-Kennzeichen / bis 2016: SSG-Angaben |
5057 | Online-Contents-Ausschnittskennung |
5080 | DDC-Sachgruppen der ZDB |
510X-519X | 1.-10. Schlagwort der 1. - 10. Schlagwortfolge |
5301-5309 | 1.-9. Verknüpfung zur Basisklassifikation (BK) |
5310-5319 | 1.-9. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation |
5320 | Verknüpfung zu weiteren Klassifikationen - Internes Feld der DNB |
5400-5404 | DDC-Notation Der Deutschen Nationalbibliothek |
5410 | Angaben zur ersten DDC-Notation, vollständige Notation |
5411 | Angaben zur ersten DDC-Notation, Grundnotation |
5412 | Angaben zur ersten DDC-Notation, Notationen anderer Haupttafeln |
5413 | Angaben zur ersten DDC-Notation, Notationen aus Hilfstafeln |
5414 | Angaben zur ersten DDC-Notation, Notationen aus einer Anhängetafel |
5420-5424 | Angaben zur zweiten DDC-Notation |
5430-5434 | Angaben zur dritten DDC-Notation |
5440-5444 | Angaben zur vierten DDC-Notation |
5450 | Notation eines Klassifikationssystems |
5530 | Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek - Internes Feld der DNB |
5550 | GND-Schlagwörter (aus Fremddaten) - Internes Feld der DNB |
5560 | Deskriptoren aus Fremddaten |
8900 | Verknüpfungsnummer des zu korrigierenden Satzes |
8901 | Datum und Empfänger des Mailboxsatzes |
8902 | Text des Mailboxsatzes |
Teil C, Normdaten: GND
Kategorie | Name |
---|---|
001 | Quelle und Datum der Ersterfassung |
002 | Quelle und Datum der letzten Änderung |
003 | Quelle und Datum der letzten Statusvergabe |
005 | Satzart |
006 | GND-Identifier |
008 | Entitätencodierung |
010 | Änderungscodierung |
011 | Teilbestandskennzeichen |
012 | Nutzungskennzeichen |
023 | SWD-Nr. im GKD-Satz |
024 | Sonstige Standardnummern |
028 | GKD-Nr. im SWD-Satz |
034 | Geografische Koordinaten |
035 | GND-Nummer |
039 | Alte Normnummer |
040 | Katalogisierungsquelle |
043 | Ländercode |
065 | GND-Systematik |
083 | DDC-Notation |
089 | Veraltete DDC-Notation |
100 | Person - Bevorzugter Name |
110 | Körperschaft - Bevorzugter Name |
111 | Kongress - Bevorzugter Name |
130 | Werk - Bevorzugter Name |
150 | Sachbegriff - Bevorzugte Benennung |
151 | Geografikum - Bevorzugter Name |
169 | Markierung für das Match-und-Merge-Verfahren |
260 | Zu verknüpfende Schlagwörter in Hinweissätzen |
336 | Inhaltstyp |
337 | Medientyp |
338 | Datenträgertyp |
372 | Tätigkeitsbereich |
375 | Geschlechtsangabe |
377 | Sprachencode nach ISO 639-2 |
380 | Form des Werks |
382 | Besetzung im Musikbereich |
383 | Numerische Kennzeichnung eines Musikwerks |
384 | Tonart |
400 | Person– Abweichender Name |
410 | Körperschaft– Abweichender Name |
411 | Konferenz – Abweichender Name |
430 | Werk– Abweichender Name - In Überarbeitung |
450 | Sachbegriff – Abweichende Benennung - In Überarbeitung |
451 | Geografikum– Abweichender Name - In Überarbeitung |
500 | Person – Beziehung |
510 | Körperschaft– Beziehung |
511 | Kongress– Beziehung |
530 | Einheitstitel – Beziehung |
548 | Zeit – Beziehung |
550 | Sachbegriff – Beziehung |
551 | Geografikum– Beziehung |
667 | Redaktionelle Bemerkungen |
670 | Quellenangaben |
672 | Titelangaben |
675 | Negativ eingesehene Quellen |
677 | Definitionen |
678 | Biografische/historische Angaben |
680 | Benutzungshinweise |
682 | Nummer und Name bei Umlenkung |
689 | Nummer und Name bei Aufspaltung |
700 | Person– Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand - In Überarbeitung |
710 | Körperschaft– Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand - In Überarbeitung |
711 | Kongress– Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand - In Überarbeitung |
730 | Einheitstitel – Bevorzugter Name - In Überarbeitung in einem anderen Datenbestand |
750 | Sachbegriff– Bevorzugte Benennung in einem anderen Datenbestand - In Überarbeitung |
751 | Geografikum– Bevorzugter Name in einem anderen Datenbestand - In Überarbeitung |
797 | Interne Identifikationsnummer (PPN) |
901 | Mailbox |
903 | Katalogisierende Institution |
913 | Alte Ansetzungsform (war 990) |
980 | Sortiername im Deutschen Exilarchiv |
999 | Fehlermeldungen aus der maschinellen Relationierung |
Teil D, Exemplardaten
Kategorie | Name |
---|---|
4800 | Bibliothekskennzeichen |
4801 | Exemplarbezogener Kommentar |
4802 | Bestandsschutzmaßnahmen |
4803 | Feld zur Kennzeichnung von Zweifelsfällen bei Retrokonversion der DNB - Internes Feld der DNB |
4820 | Provenienzvermerk |
4821 Stand 08/2018 | Statistik sowie Dokumentation von Geschäftsgängen, Wertentwicklung und Verwendung des Exemplars |
4822 | Paketzugehörigkeit |
6700 | Lokale Notation |
6710 | Aufstellung innerhalb / Zugehörigkeit zu einer Sammlung - internes Feld der DNB |
6819 | Objektbezeichnung auf Exemplar-Ebene - Internes Feld der DNB |
7001-7099 | Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel |
7100-7109 | Signatur |
7120 | Bestandsangaben in maschinell interpretierbarer Form |
7130 | Exemplarspezifische Rechte - Internes Feld der DNB |
7131 | Angaben zur Präsentation (Elektronische Adresse für Dateien mit inhaltlichen Beschreibungen zum Dokument) - Internes Feld der DNB |
7133 | Angaben zu Zugriffsrechten |
7134 | Codierte Angaben zu Dokument-, Preis- und Lizenztyp |
7135 | Adresse und Zugriffsart für elektronische Ressourcen auf Exemplarebene |
7136 | Persistent Identifier : URN |
7137 | Persistent Identifier : DOI |
7138 | Persistent Identifier : Handle |
7140-7149 | Lizenzzeiträume in normierter Form |
7150 | Signatur des weiteren Standortes der DNB |
7159 | Aufstellungsnotation des weiteren Standortes der DNB |
7800 | Exemplar-Identifikationsnummer (EID) (m) |
7900 | Korrekturdatum des Exemplardatensatzes |
8001 | Materialcode auf Exemplarebene |
8031 | Einleitender Text zur zusammenfassenden Bestandsangabe |
8032 | Zusammenfassende Bestandsangabe |
8033 | Lückenangabe für Druckzwecke (allgemein) |
8034 | Kommentar zum Bestand |
8035 | Angabe für Desideratenverzeichnisse |
8100 | Akzessionsnummer |
8200 | Buchungsnummer |
8465 | Besitznachweis für die Verfilmungs- und Digitalisierungsvorlage |
8467 | 1. bis 2. Urheber / Auftraggeber der Verfilmung oder der Digitalisierung |
8510 | Sondersammelgebiete und Prioritätszahl |
8594 | Kennzeichnung Langzeitarchivierung elektronischer Ressourcen |
8595 | Regionale Verzahnung |
8596 | ZDB-LID (nur aus Altdatenkonversion) |
8597 | Regionale Identifikationsnummer |
8598 | Lokale Identifikationsnummer |
Teil E, Arbeitshilfen und Erfassungshilfen
Arbeitshilfen | |
---|---|
Die ZDB bietet Arbeitshilfen (AH) ohne Format und Erfassungshilfen (EH) mit Format an. Einige AH/EH speisen sich aus dem RDAINFO-Wiki der DNB (dort als Arbeitshilfen verankert). Die dortige Nummerierung ist jeweils hinzugefügt. Darüber hinaus bieten wir Ihnen weitere AH/EH an: | |
AH 1 | DDC-Codes |
AH 2 | DDC-Sachgruppen |
AH 3 | Ermessen des Katalogisierers |
AH 4 = AH 06 | Gattungsbegriffe |
AH 5 = AH 21 | Neue Beschreibung, Keine neue Beschreibung |
AH 6 = AH 05 | Publikationstyp |
AH 7 = AH 07 | Angaben zum Inhalt (1131) |
Erfassungshilfen | |
EH 1 | Bestellkatalogisate, Webcat-Katalogisate |
EH 2 = AH 19 | Computermedien |
EH 3 = AH 16 | Erscheinungsdatum |
EH 4 | Gegenüberstellung Beziehungskennzeichen (RDA) - Vortexte (RAK) |
EH 5 | Monografische Reihen |
EH 6 | Sacherschließung |
EH 7 | Sonderfälle |
EH 8 | Ausführungsbestimmungen für VD18-Zeitschriften |
EH 9 | zurzeit nicht belegt |
EH 10 | Verantwortlichkeitsangabe, die sich auf den Haupttitel bezieht |
EH 11 | Werke I und II, Zusammenfassung |
EH 12 = AH 24 | Zwei Veröffentlichungen in einem Band |
EH 13 | Kurzfassung zum Erscheinungsdatum (1100) |
EH 14 | Kurzfassung zur Zählung (4025) |
EH 15 Stand 10/2019 | Abgrenzungsänderungen |
EH 16 | Auktions- und Verkaufskataloge |
EH 17 | Integrierende Ressourcen in der ZDB |
EH 18 | Umgang mit ZDB-RAK-Daten |
EH 19 = AH 26 | Eigene Zählung von Beilagen |
EH 20 | Statistische Berichte |
EH 21 | Karten und Atlanten |
EH 22 | Schulschriften bzw. historische Schulprogramme |
Die RDA-Schulungsunterlagen stehen Ihnen auf der ZDB-Website unter „RDA-Schulungsunterlagen“ weiterhin zur Verfügung. Sie werden kontinuierlich aktualisiert.
Teil G, Arbeitshinweise zum Sprachen- und Ländercode
Kategorie | Name |
---|---|
G 251 Stand12/2018 | Sprachenliste nach Sprachbezeichnungen |
G 253 Stand12/2018 | Sprachenliste nach Codes |
G 261 | Länderliste nach Ländernamen |
G 263a | Länderliste nach zu erfassendem Code |
G 263b | Länderliste nach hierarchisiertem Code |
Teil M, Adressen
Siehe Formatbeschreibungen auf der Seite der Deutschen ISIL-Agentur und Sigelstelle
Letzte Änderung: 24.09.2019
URL: https://www.zeitschriftendatenbank.de/de/erschliessung/zdbformat/
Seite ##PAGE##